.
O gráfico seguinte proporciona referências para expandir seu conhecimento de como as mulheres bíblicas foram usadas em dons e ministérios especiais. O gráfico não somente inclui as mulheres com dons e ministérios na igreja, mas também aquelas usadas por Deus nas várias posições e como amas.
| Referência | Mulher | Posição |
| Gênesis 24:59; 35:8 | Débora | Enfermeira |
| Êxodo 1:15-21 | Sifra e Puá | Parteiras que temiam a Deus e salvaram as crianças hebréias. |
| Êxodo 15:20-21 | Miriam Profetisa | Começou o primeiro grupo de mulhres |
| Juízes 4:14 | Profetisa Débora | Líder nacional |
| 1 Reis 10:1-13 | Rainha de Sabá | Administração |
| 2 Reies 4:10 | A mulher sunamita | Hospitalidade |
| 2 Reies 5 | Donzela sem nome | Evangelismo Pessoal |
| Proverbios 31:10-31 | A esposa virtuosa | Ama, mulher de negocios |
| Mateus 9:20-22 | Sem nome | Demostrou grandede fé |
| 2 Timóteo 1:5 | Eunice/Loida | Demostrou o dom da fé |
| Lucas 2:37-38 | Ana | Profetisa-evangelista (pregou Jesus aos judeus); intercessora |
| Lucas 8:1-3 | Joana, Susana, Maria | Dom dajuda |
| Lucas 10:40 | Marta | Ama; hospitalidade |
| João 4 | Mulher Samaritana | Evangelismo pessoal |
| Atos 1:14; 16:13 | Maria, uma mulher sem nome | Intercessoras |
| Atos 9:36-41 | Lidia, mulher de negocios | Ministerio às viúvas |
| Tito 2:3-4 | Anciã | Ensino |
| Romanos 16:1-2 | Febe, diaconisa | Ministra |
| Romanos 16:3,7 | Priscila | Ministerio apostólico (companheira de obra de Paulo, e seu ministério foi apostólico). |
| Romanos 16:1-2 Atos 18:26: Filipenses 4:3 |
NOVIDADE PARA SUA IGREJA. ACESSE:
http://bispoluissousa.blogspot.com/2010/12/apostilhas-para-pastores-para-pastores.html

Nenhum comentário:
Postar um comentário